- Lista de Classificações -

Classes Geral - Clubes Geral - Clubes

- Tempos SPORTident -

Sábado - Domingo

- Classificações por Escalões Geral 2 Dias -

V Ori-BTT N.A.D.A. / FUNPARK - 24 e 25 de Janeiro 2004 ter 27-01-2004 1:26
Overall resultscreated by MT2001 © Stephan Krämer 2001

  Pl  Num1 SI card Name                     YB Club                        S1           S2            Total 



Juvenis Fem  (3)                            

   1  2911  407026 LEONOR SILVA             91 aeGIST                 1:22:17    2   56:26    1     2:18:43 

      2351  308257 ANGELA SILVERIO          88 CN ALVITO              1:19:29    1                          
      2342  308256 ISABEL FIALHO            87 CN ALVITO                  dns                               



Juvenis Masc  (4)                           

   1  2744  308417 CARLOS PERDIGAO          87 CDCE                     35:05    1   31:43    1     1:06:48 
   2  2867  214079 JOAO AZEVEDO             90 CLUBE GALP ENERGIA     1:00:10    3   52:12    2     1:52:22 

      1892  308255 QUI TOI CANSADO          87 CN ALVITO                41:04    2                          
            308247 LUIS TEVES                  CN ALVITO              1:17:27    4                          



Juniores Fem  (2)                           

   1  1554  409971 ANA PORTA NOVA           86 aeGIST                 1:16:28    1   54:25    1     2:10:53 

      1777  308254 RUTE CANSADO             84 CN ALVITO              1:22:08    2                          



Juniores Masc  (6)                          

   1  2402  308202 JOEL SANTOS              87 COC                    1:15:05    1   41:53    1     1:56:58 
   2  2617  259721 MARCO MARTINS            85 aeGIST                 1:17:52    2   45:21    2     2:03:13 
   3  2401  308201 GUILHERME MARQUES        89 COC                    1:32:32    3   47:01    3     2:19:33 
   4  2584  308431 MARCELO CRUZ             85 ADFA                   1:48:56    4   52:56    4     2:41:52 
   5  2956  409906 PEDRO JOSE               86 COC                    1:54:13    6 1:07:04    5     3:01:17 

      1995  308306 JOSE DIAS                85 CN ALVITO              1:52:18    5                          



D21E  (12)                                  

   1  2503  308274 SUSANA PONTES            71 CPOC                   1:53:28    1   53:38    3     2:47:06 
   2  2573  259845 MARISA MARTINHO          78 aeGIST                 2:06:08    2   49:40    2     2:55:48 
   3  2100  259719 ANA VILAR                73 aeGIST                 2:20:30    4   58:49    4     3:19:19 
   4  2491  308278 FERNANDA MOEDAS          66 aeGIST                 2:13:42    3 1:09:16    8     3:22:58 
   5  1943  259711 HELENA TIAGO             64 aeGIST                 2:30:13    5 1:00:59    5     3:31:12 
   6  2870  214076 CRISTINA COSTA           73 aeGIST                 2:30:15    6 1:13:57    9     3:44:12 
   7  2587  308345 SANDRA RODRIGUES         78 ADFA                   2:39:48    9 1:06:31    7     3:46:19 
   8  2880  407029 FATIMA PINHO             75 MONTES E VALES         2:32:16    7 1:23:48   11     3:56:04 
   9  2874  214042 CRISTINA SILVESTRE       75 aeGIST                 2:38:26    8 1:17:48   10     3:56:14 

      1889  259729 MARIA AMADOR             70 aeGIST                      mp        48:01    1             
      2751  308447 MAGDA RAQUEL             80 COC                         mp      1:06:30    6             
      2207  259770 ANA FILIPA SILVA         75 aeGIST                     dns          dns                  



H21E  (33)                                  

   1  1309  259852 PAULO MOURAO             63 CLAC YDREAMS           1:40:28    2   46:44    2     2:27:12 
   2  2496  308280 MIGUEL TOLDA             75 CLAC YDREAMS           1:39:22    1   51:04    7     2:30:26 
   3  2495  308350 FILIPE REINOITE          69 COC                    1:40:48    3   50:59    6     2:31:47 
   4  2128  259851 DANIEL MARQUES           84 COC                    1:53:09    7   41:04    1     2:34:13 
   5  2552  308297 JORGE XAVIER             76 COC                    1:44:43    4   53:11    9     2:37:54 
   6  1022  407046 JOSE MARQUES             73 CP ARMADA              1:49:49    6   50:19    4     2:40:08 
   7  2296  308308 NUNO SOUSA               70 ADFA                   1:58:51   11   48:52    3     2:47:43 
   8  1986  259720 EDUARDO OLIVEIRA         72 aeGIST                 1:56:34   10   52:46    8     2:49:20 
   9  2525  308367 FRANCISCO MOURA          55 MONTES E VALES         1:59:54   12   53:15   10     2:53:09 
  10  2558  308298 RICARDO SERRA            77 COC                    1:54:41    9   58:30   13     2:53:11 
  11  2206  259727 LUIS NORONHA             73 aeGIST                 2:09:00   14   55:01   12     3:04:01 
  12  2623  308304 NUNO PESTANA             77 aeGIST                 2:22:38   15   50:44    5     3:13:22 
  13  2700  308446 JOEL MORGADO             77 COC                    2:03:01   13 1:11:10   16     3:14:11 
  14  1992  259889 SERGIO CARDOSO           82 COC                    2:26:15   17   54:35   11     3:20:50 
  15  2832  214037 ROGERIO MARTINS          74 aeGIST                 2:26:35   18 1:00:16   14     3:26:51 
  16  2837  214050 CARLOS TAPADAS           72 TCVV                   2:30:44   20 1:06:06   15     3:36:50 
  17  1499    6740 JOSE CARLOS RAMALHO      67 .COM                   2:24:20   16 1:16:49   17     3:41:09 
  18  2588  308344 JOSE DOMINGOS            76 CPOC                   3:05:41   22 1:19:53   18     4:25:34 

      1670  259768 PAULO SANTOS             83 aeGIST                 1:47:02    5      mp                  
      2138  259724 GUILHERME HORA           74 aeGIST                      mp                               
      2866  214069 JOAO MONTEIRO            78 aeGIST                 2:33:53   21                          
      1086  259820 EDUARDO SEBASTIAO        66 CLUBE TAP              1:54:25    8     dns                  
      1937  259891 TOZE SILVA               66 COC                    3:27:30   23     dns                  
            409919 JOSÉ ABREU               67 NUCLEO DURO            2:29:18   19     dns                  
      2333  308302 RUI MARQUES              71 aeGIST                                  dns                  
      2846  214038 MIGUEL LOUREIRO          77 aeGIST                      mp          dns                  
      2280  259752 JOAO PINA                71 TCVV                       dns          dns                  
      2720  308403 BRUNO LOURENCO           73 CLAC YDREAMS                mp          dns                  
            409928 JOAO TEIXEIRA            71 NEL                        dns          dns                  
      1225  259898 SOARES DOS REIS          67 ADFA                       dns          dns                  
      1923  264921 PEDRO MARTINHO           67 ADFA                       dns          dns                  
            409937 RICARDO DINIS            75 NUCLEO DURO                dns          dns                  
            409931 LIVIO SANTOS             74 NUCLEO DURO                 mp          dns                  



H21A  (26)                                  

   1  2953  407053 NUNO LIBERAL             72 CP ARMADA              1:28:07    1   59:42    9     2:27:49 
   2  2835  407040 MILTON MORAIS            76 INDIVIDUAL 2           1:38:28    6   50:17    5     2:28:45 
   3  2209  259726 LUIS BORGES              71 aeGIST                 1:38:00    4   51:46    7     2:29:46 
   4  2556  308362 NUNO RIBEIRO             74 CDA MARGEM SUL         1:45:32    8   51:31    6     2:37:03 
   5  1837  308430 BRUNO GONCALVES          77 ADFA                   1:58:19   13   42:51    1     2:41:10 
   6  2257  308440 NUNO SOARES              74 CN ALVITO              1:53:22   11   49:54    4     2:43:16 
   7  2429  308466 FILIPE GONCALVES         75 ORI-ESTARREJA          1:56:21   12   48:03    3     2:44:24 
   8        409943 LUIS REIS                76 INDIVIDUAL 12          1:38:11    5 1:06:18   12     2:44:29 
   9  2838  214045 CARLOS NUNES             81 TCVV                   1:45:51    9 1:06:03   11     2:51:54 
  10  2428  407028 SERGIO NEVES             76 MONTES E VALES         2:24:34   18   46:27    2     3:11:01 
  11  2812  213689 NELSON CESAR             76 CDA MARGEM SUL         2:26:03   19   54:36    8     3:20:39 
  12  2585  409934 CARLOS CRUZ              83 ADFA                   2:07:53   17 1:37:08   14     3:45:01 

      1967  308299 LUIS BUCHA               70 CP EPAL                1:32:48    2      mp                  
      2332  259732 RUI ESTEVINHO            75 aeGIST                 2:07:14   16     dns                  
      2658  308377 DIOGO ROSA               77 aeGIST                 2:06:25   15     dns                  
      2211  409925 MIGUEL REIS              70 CLUBE TAP              2:05:00   14     dns                  
      2559  308300 PEDRO RUIVO              74 COC                    1:35:46    3     dnf                  
      2702  308444 RUI RODRIGUES            70 COC                        dns      1:07:01   13             
            409938 ALEXANDRE GUERRA         71 NEL                    1:41:47    7     dns                  
      2827  308401 JORGE PIMENTEL           73 CPOC                   1:47:06   10      mp                  
      2922  407030 JOSE NEVES               74 aeGIST                              1:05:01   10             
      2444  409901 BRUNO SILVA              74 ORI-ESTARREJA                           dns                  
      2877  308405 HUGO ABREU               74 CLAC YDREAMS               dns          dns                  
      2730  213610 VITOR GOMES              75 CIMO                       dns          dns                  
      2537  308368 PAULO MAGALHAES          69 CIMO                       dns          dns                  
      1080  308253 HUGO PATRICIO            76 CN ALVITO                  dns                               



Veteranos Fem  (5)                          

   1  1092  259765 ALICE SILVA              65 aeGIST                   57:30    1   38:48    1     1:36:18 
   2  1559  259716 ANA GABRIEL              63 aeGIST                 1:12:59    2   50:29    2     2:03:28 
   3  2129  259867 LUISA MATEUS             58 COC                    1:19:02    3   54:15    3     2:13:17 
   4  2847  407018 ANA QUINTAO              69 CPOC                   1:57:40    4   59:39    4     2:57:19 

      2957  308406 TERESA ROMAO             69 CLAC YDREAMS               dns          dns                  



Veteranos Masc 1  (45)                      

   1  1093  407042 JORGE BALTAZAR           66 aeGIST                 1:23:01    2   40:47    4     2:03:48 
   2  1902  259733 PAULO PEDRO              64 CLUBE EDP              1:17:19    1   47:29    7     2:04:48 
   3  1577  259815 LUIS SOUSA               54 CLUBE TAP              1:26:57    3   40:23    3     2:07:20 
   4  1951  259865 LUIS TENREIRO            69 COC                    1:31:12    5   38:31    2     2:09:43 
   5  2714  214066 RUI MENDES               67 ADFA                   1:37:33    9   37:50    1     2:15:23 
   6  1906  259710 CARLOS LOPES             63 CPOC                   1:42:53   11   42:03    5     2:24:56 
   7        409904 MANUEL ARAÚJO            69 INDIVIDUAL 1           1:34:50    6   50:52   14     2:25:42 
   8  2513  308351 NOIVA GONCALVES          67 ADFA                   1:41:11   10   49:28   11     2:30:39 
   9  2099  259861 JOSE BERNARDO            68 COC                    1:35:37    7   56:24   20     2:32:01 
  10  2210  407068 CARLOS PASCOA            67 CLUBE TAP              1:43:55   12   49:56   13     2:33:51 
  11  2130  259884 PEDRO SERRALHEIRO        61 COC                    1:48:03   16   49:43   12     2:37:46 
  12  2878  214041 EDUARDO DIAS             69 CLAC YDREAMS           1:47:26   14   51:29   15     2:38:55 
  13  2032  259735 JOSE JOAO MOURA          60 CLUBE EDP              1:44:24   13   58:09   23     2:42:33 
  14        308282 JOÃO GERMANO             67 INDIVIDUAL 5           1:58:16   21   46:14    6     2:44:30 
  15  1833  308236 EMANUEL SANTOS           66 CP TELECOM             1:37:09    8 1:14:27   33     2:51:36 
  16  1907  259704 CARLOS COELHO            61 CPOC                   2:01:08   22   54:33   17     2:55:41 
  17  2834  214035 ANTONIO COSTA            65 aeGIST                 2:02:32   23   53:32   16     2:56:04 
  18  2469  259856 LUIS COELHO              64 COC                    1:47:56   15 1:08:53   29     2:56:49 
  19  2853  214077 PEDRO SILVA CARVALHO     65 CIMO                   1:52:24   18 1:06:06   27     2:58:30 
  20        409916 MICHAEL MEMETEAU            INDIVIDUAL 6           1:49:11   17 1:11:59   31     3:01:10 
  21  1558  259714 ALEXANDRE GUEDES SILVA   65 aeGIST                 2:14:34   27   48:58   10     3:03:32 
  22        409902 VITOR ARSÉNIO            67 CDB 92                 2:10:21   25   55:42   19     3:06:03 
  23  2538  308318 ALMEIDA LOURENCO         65 ADFA                   2:09:39   24   56:55   22     3:06:34 
  24  1704  407027 JOAO LAVADO              67 SC CALDAS              2:13:29   26 1:04:33   25     3:18:02 
  25  2829  409947 PEDRO ROQUE              69 CDB 92                 2:16:50   28 1:08:25   28     3:25:15 
  26  2839  214048 NUNO MIRA                68 TCVV                   2:24:38   30 1:05:58   26     3:30:36 
  27        409935 JOSÉ MARTINS             64 CDA MARGEM SUL         2:31:01   32 1:00:27   24     3:31:28 
  28  2426  407070 JOAO TEIXEIRA            64 GD4C                   2:37:29   33   54:48   18     3:32:17 
  29  1843  264944 ANTONIO ROCHA            66 CIMO                   2:30:03   31 1:14:24   32     3:44:27 
  30  2752  407071 JORGE VIEIRA             62 GD4C                   2:40:50   34 1:10:23   30     3:51:13 
  31  2876  214093 JORGE SANTOS             67 CLAC YDREAMS           2:46:43   36 1:17:44   34     4:04:27 
  32        409933 JOSÉ DIAS                   INDIVIDUAL 6           2:41:02   35 1:57:18   37     4:38:20 
  33  2879  407017 FERNANDO SOUSA           68 CPOC                   3:33:10   37 1:30:01   36     5:03:11 

      1728  264911 PAULO GONCALVES          68 ADFA                   1:26:59    4      mp                  
      2196  259871 EDUARDO GOMES            69 CLUBE GALP ENERGIA     1:56:11   20     dns                  
      1308  259787 CARLOS MARQUES           64 CLAC YDREAMS               dns        56:36   21             
      2894  214090 JORGE SILVA              66 CIMO                        mp        48:13    8             
      1375  308261 JORGE ELIAS              63 SC CALDAS              2:20:58   29     dns                  
      2094  308437 LEANDRO SILVA            66 CN ALVITO                             48:15    9             
            407072 JOSE VIULA               61 INDIVIDUAL 18                       1:24:39   35             
            409996 CARLOS MATEUS               INDIVIDUAL 23          1:55:18   19                          
      2232  308225 CARLOS LOURENCO          69 aeGIST                     dns          dns                  
            409936 JOSÉ ALMEIDA                INDIVIDUAL 6               dns          dns                  
            409932 MANUEL ANDRADE              INDIVIDUAL 6               dns           mp                  
            409929 JORGE MONTEIRO           65 INDIVIDUAL 21              dns          dns                  



Veteranos Masc 2  (15)                      

   1  2078  259864 INACIO SERRALHEIRO       58 COC                    1:08:55    1   42:56    1     1:51:51 
   2  1903  259734 ARMANDO SANTOS           52 CLUBE EDP              1:19:02    2   49:23    2     2:08:25 
   3  1905  259705 VITOR RODRIGUES          54 CPOC                   1:21:49    3   55:21    3     2:17:10 
   4  1567  264907 CRISPIM JUNIOR           55 ADFA                   1:30:52    5 1:23:56    8     2:54:48 
   5  1851  308415 ESCADA DA COSTA          56 CDCE                   1:46:23    8 1:12:00    5     2:58:23 
   6  1831  259740 JORGE SANTOS             50 CP TELECOM             1:57:24    9 1:03:33    4     3:00:57 
   7  1557  409981 ACACIO PORTA NOVA        53 aeGIST                 1:36:39    7 1:29:24    9     3:06:03 
   8  1834  259743 MANUEL GOMES             54 CP TELECOM             1:27:29    4 1:53:30   13     3:20:59 
   9  1919  308355 CARLOS MURTA             57 CLUBE EDP              2:23:09   10 1:21:00    7     3:44:09 
  10  2414  308337 DUARTE AZEVEDO           47 CLUBE GALP ENERGIA     2:42:52   12 1:42:54   11     4:25:46 

            409907 JOSÉ MENDONÇA               INDIVIDUAL 6               dns      1:50:31   12             
            409930 JOSÉ BISCAIA                INDIVIDUAL 6               dns      1:38:39   10             
      2415  259878 JOSE RITO                50 CLUBE GALP ENERGIA     2:32:31   11     dns                  
      1079  308251 JOAQUIM PATRICIO         48 CN ALVITO              1:31:05    6                          
      2343  409967 FERNANDO FEIJAO          55 CP ARMADA                  dns      1:15:56    6             



Open Fem  (3)                               

   1  2836  308205 DINA AMARO               74 COC                    1:39:15    1 1:24:04    2     3:03:19 

      2642  308373 TERESA RIBEIRO           74 CDA MARGEM SUL                      1:20:30    1             
      1393  308216 PAULA JOAQUIM            57 CLAC YDREAMS               dns      1:54:48    3             



Open Masc  (15)                             

   1        409945 JACINTO FRUTUOSO         68 INDIVIDUAL 9           1:41:00    2 1:01:00    1     2:42:00 
   2        409992 NUNO BARROS              76 INDIVIDUAL 15          1:43:55    4 1:07:34    2     2:51:29 
   3        409908 PAULO MAGALHÃES          71 MONTES E VALES         1:38:10    1 1:26:08    7     3:04:18 
   4  2946  214064 NUNO LOPES               69 CACO                   1:57:30    6 1:11:32    3     3:09:02 
   5  2781  214083 JORGE P SANTOS           68 CPOC                   2:09:24    7 1:18:05    5     3:27:29 
   6        409915 HENRIQUE CARVALHO           CASA BENFICA MIRA D´AI 2:14:40    8 1:23:45    6     3:38:25 
   7        409923 MARIO COSTA                 CIMO                   2:37:22   10 1:15:27    4     3:52:49 
   8        409905 JORGE LOPES              70 INDIVIDUAL 3           2:44:26   11 1:27:35    8     4:12:01 

      2961  409909 HENRIQUE MATIAS             CLUBE BCP                           1:42:01    9             
      2778         ALEXANDRE TEIXEIRA          CPOC                   1:57:10    5      mp                  
            409911 NUNO SANTOS                 INDIVIDUAL 14          2:22:41    9     dns                  
            409994 EDUARDO ANES                INDIVIDUAL 22          1:41:33    3     dns                  
            409949 PEDRO MARTINS               INDIVIDUAL 26               mp                               
            308342 TIAGO HENRIQUES             INDIVIDUAL 26               mp                               
            409990 PAULO VERGILIO              INDIVIDUAL 25              dns          dns                  



Equipas  (27)                               

   1        409913 MarioSilva/JoséSilva        INDIVIDUAL 7             52:33    1   47:28    3     1:40:01 
   2        409918 AndréMalheiro/SusanaLop     INDIVIDUAL 8           1:12:30    2   44:01    1     1:56:31 
   3        214057 JoãoAlves/LuisVicente       CACO                   1:12:53    3   50:45    5     2:03:38 
   4        214043 TiagoFonseca/JoanaFrazã     CLAC YDREAMS           1:28:30    6   46:11    2     2:14:41 
   5        409972 NunoFarinha/CristinaSil     INDIVIDUAL 27          1:20:44    4 1:02:16   12     2:23:00 
   6        308407 FernandoBirra/AntónioDi     CLAC YDREAMS           1:26:23    5 1:02:08   11     2:28:31 
   7        214058 VictorDelga/AlexandreDa     CACO                   1:35:32    9   53:06    7     2:28:38 
   8        409910 JoaquimViegas/LuisLima      CLUBE BTT LOULE        1:41:40   12   57:26   10     2:39:06 
   9        409924 AnaVentura/NélioMarques     CLUBE EDP              1:46:05   13 1:25:46   15     3:11:51 
  10        409920 RuteSoeiro/BrunoRamos       CLUBE EDP              2:34:46   17   55:47    9     3:30:33 
  11        409939 JoãoTrabuco/MiguelVelez     CLUBE EDP              3:40:13   19 2:11:09   17     5:51:22 
  12        409999 RicardoC/TelmoG/FábioS      INDIVIDUAL 16          5:37:36   20 1:10:01   13     6:47:37 

            409903 AntónioRosa/JoaquimFern     INDIVIDUAL 4                          47:30    4             
            409991 PedroC/CarlosP/RicardoM     INDIVIDUAL 24                       1:52:22   16             
            308339 PauloBranco/LuisPina        INDIVIDUAL 10          1:29:00    7                          
            409942 Carl/Man/Leon/Carl/Nuno     INDIVIDUAL 11                       1:15:07   14             
            213613 AlexandreTeixe/LuisFern     CPOC                                  52:55    6             
            259777 LuisP/NelsonM/BrunoB        KINDERS                1:32:41    8                          
            259774 AlexandraCoelho/NunoSan     KINDERS                1:36:11   10                          
            259779 OctavioMestre/PedroNeto     KINDERS                1:39:03   11                          
            409914 JoséLopes/EduardoJesus      INDIVIDUAL 13          2:29:33   16                          
            259775 AlbinoP/GualterS/Albino     NADA                        mp          dns                  
            409998 VitorMelheiro/JoãoBrito     INDIVIDUAL 17          1:53:44   14                          
            409995 MarisaBarros/CarlosCano     INDIVIDUAL 19          1:56:45   15     dns                  
            409993 NunoMarques/JoãoMarques     INDIVIDUAL 20                         55:02    8             
            409921 ClaúdiaMarque/VandaSant     COC                    2:42:59   18     dnf                  
            259778 CarlosLuis/PedroQuintel  15 KINDERS                    dns