[ Splits Sábado ] [ Splits Domingo ] [ Classificações Clubes ]

 - Lista Classificações -

V G.P. ORI N.A.D.A. -Albergaria dos Doze,14e15 Maio 2005 seg 16-05-2005 14:44
Overall results created by MT2003 © Stephan Krämer 2004

 Pl  Num1 Name                            YB Club                         S1          S2        Time 



INF F  (7)                                  

  1  3068 CATARINA DIAS                   94 (052) GD4C                47:43   1   27:42   1 1:15:25 
  2  3054 INES DOMINGUES                  94 (070) COC                 55:05   2   32:31   3 1:27:36 
  3   835 CRISTINA LAGOA                  94 (080) TST                 56:21   3   36:10   4 1:32:31 
  4   696 NADIA SILVA                     94 (094) CPOC              1:03:54   5   43:48   5 1:47:42 
  5   848 JOANA GONÇALVES                 93 (086) CACO              1:11:27   6   54:27   6 2:05:54 
  6   847 INES NEVES                      93 (086) CACO                59:39   4 1:15:09   7 2:14:48 

      844 CLAUDIA LUIS                    92 (086) CACO                  dns       31:20   2         



INF M  (6)                                  

  1   840 EDUARDO FERNANDES               92 (080) TST                 45:11   1   24:41   1 1:09:52 
  2  2398 PEDRO SILVA                     93 (039) CP TELECOM          47:25   2   32:14   2 1:19:39 
  3   694 MARIO ANTUNES                   95 (094) CPOC              1:04:03   3   44:35   5 1:48:38 
  4  3212 JULIO MAIA                      92 (052) GD4C              1:10:33   4   39:27   4 1:50:00 
  5   824 BRUNO MOTA                         (052) GD4C              1:31:16   5   44:52   6 2:16:08 

      816 MARCO MARTINS                   94 (022) CLAC                            36:38   3         



INI F  (5)                                  

  1  3272 DIANA VILAS SIMOES              91 (107) CAOS                49:46   1   37:48   3 1:27:34 
  2  3051 MARCIA JORGE                    90 (070) COC               1:00:17   3   32:58   1 1:33:15 
  3  3224 ANA SILVA                       91 (007) ORI-ESTARREJA       57:44   2   37:10   2 1:34:54 
  4  3050 DIANA PEREIRA                   90 (070) COC               1:34:09   5   45:44   4 2:19:53 
  5   707 DIANA GONÇALVES                 90 (094) CPOC              1:28:43   4   56:38   5 2:25:21 



INI M  (4)                                  

  1  3223 DAVID SAIANDA                   91 (007) ORI-ESTARREJA       38:36   1   30:26   1 1:09:02 
  2  3049 TIAGO BRITO                     90 (070) COC                 41:16   2   35:33   2 1:16:49 
  3  2903 JOAO DELGADO                    92 (052) GD4C                41:31   3   35:40   3 1:17:11 

      826 JOAO MALHO                      90 (054) NADA              1:14:42   4                     



JUV F  (7)                                  

  1  3052 CATARINA RUIVO                  88 (070) COC                 51:04   1   29:43   1 1:20:47 
  2  2933 ANDREIA SILVA                   88 (081) ACARF               52:00   2   39:43   4 1:31:43 
  3  2282 CARLA SARAIVA                   89 (007) ORI-ESTARREJA     1:01:24   3   38:11   3 1:39:35 
  4  2575 MARINA MOTA                     88 (052) GD4C              1:14:47   4   37:26   2 1:52:13 
  5  2664 MARTA MENDES                    88 (086) CACO              1:17:19   5   47:06   6 2:04:25 
  6  3196 CAUDIA MOREIRA                  88 (080) TST               1:47:30   7   44:21   5 2:31:51 
  7  2904 CLAUDIA DELGADO                 88 (052) GD4C              1:35:49   6 1:02:19   7 2:38:08 



JUV M  (7)                                  

  1  1888 DIOGO MIGUEL                    89 (007) ORI-ESTARREJA       45:30   1   24:02   2 1:09:32 
  2  1881 TIAGO PIRES                     89 (102) .COM                50:19   2   21:50   1 1:12:09 
  3  1963 JOAO FERREIRA                   89 (015) DA RECARDAES        53:32   3   26:55   3 1:20:27 
  4  3236 PAULO GOMES                     89 (086) CACO              1:19:39   4   30:55   4 1:50:34 
  5  3096 DAVID SOUSA                     89 (090) ADFA              1:29:09   5   43:35   6 2:12:44 

     2635 EDGAR DOMINGUES                 88 (070) COC                    mp       33:01   5         
      836 DANIEL RIBEIRO                  89 (080) TST               1:41:26   6      mp             



JUN F  (6)                                  

  1  3060 PATRICIA CASALINHO              87 (070) COC                 58:42   2   35:19   1 1:34:01 
  2  1554 ANA PORTA NOVA                  86 (042) aeGIST            1:02:11   4   38:47   2 1:40:58 
  3   701 SUSANA CARVALHO                 86 (094) CPOC              1:56:15   5 1:18:21   3 3:14:36 

      834 DANIELA MOREIRA                 87 (080) TST               2:27:23   6      mp             
     1686 MARA AZEVEDO                    87 (007) ORI-ESTARREJA     1:01:39   3                     
     1688 DORA SILVA                      87 (007) ORI-ESTARREJA       57:24   1                     



JUN MA  (9)                                 

  1  2668 GILDO SILVA                     85 (070) COC                 56:53   1   39:10   5 1:36:03 
  2  1871 PEDRO DUARTE                    86 (070) COC                 58:37   2   37:39   2 1:36:16 
  3  2547 ANDRE RAMOS                     86 (070) COC               1:00:52   4   36:22   1 1:37:14 
  4  2733 NELSON GRACA                    87 (094) CPOC              1:00:16   3   38:49   4 1:39:05 
  5  2728 MIGUEL SILVA                    87 (022) CLAC              1:05:35   5   37:39   2 1:43:14 
  6  2617 MARCO MARTINS                   85 (042) aeGIST            1:12:37   6   40:20   6 1:52:57 
  7  2817 JOAO FORTUNATO                  87 (092) LEBRES DO SADO    1:18:33   7   50:44   7 2:09:17 
  8  1724 MARCELO PINTO                   87 (090) ADFA              1:28:08   8   51:46   8 2:19:54 
  9  2715 ANDRE EUSEBIO                   85 (002) AA MAFRA          1:41:05   9   53:19   9 2:34:24 



JUN MB  (8)                                 

  1  2042 NUNO PINHO                      87 (007) ORI-ESTARREJA     1:03:32   2   47:12   1 1:50:44 
  2  2657 PEDRO LADEIRA                   86 (094) CPOC              1:00:04   1   56:02   4 1:56:06 
  3  2884 JORGE FERNANDES                 85 (080) TST               1:09:39   5   55:25   3 2:05:04 
  4  2708 JOAO GABRIEL                    87 (007) ORI-ESTARREJA     1:15:58   6   58:44   5 2:14:42 
  5  2246 JOAO ALVES                      87 (090) ADFA              1:31:50   7   49:51   2 2:21:41 
  6  2400 TIAGO FERNANDES                 87 (007) ORI-ESTARREJA     2:47:09   8 1:21:58   6 4:09:07 

     3030 PEDRO VIVEIROS                  85 (073) CMO FUNCHAL       1:07:07   4      mp             
     2546 FABIO BAGAGEM                   86 (070) COC               1:03:48   3     dns             



D21E  (12)                                  

  1  2586 LIDIA MAGALHAES                 79 (090) ADFA              1:11:08   1   50:39   1 2:01:47 
  2  1889 MARIA AMADOR                    70 (042) aeGIST            1:11:30   2 1:01:27   4 2:12:57 
  3  1740 ISABEL BONIFACIO                75 (052) GD4C              1:19:45   3   56:20   2 2:16:05 
  4  2503 SUSANA PONTES                   71 (094) CPOC              1:26:49   4   59:45   3 2:26:34 
  5  1928 ANA RAQUEL                      83 (070) COC               1:31:47   6 1:09:34   6 2:41:21 
  6  2624 RAQUEL SILVA                    70 (095) ALA               1:38:21   7 1:05:27   5 2:43:48 
  7  2615 VANDA VARGAS                    71 (114) COA               1:40:49   9 1:17:58   7 2:58:47 
  8  2289 NELIA SOUSA                     73 (062) CAMadeira         1:40:21   8 1:19:53   8 3:00:14 
  9  2561 ANGELA PEDRO                    79 (107) CAOS              1:47:10  10 1:24:33  10 3:11:43 

     2348 RAQUEL COSTA                    83 (094) CPOC                   mp         dns             
     1590 MARIA PIMENTEL                  74 (114) COA               1:29:38   5     dns             
     1429 RAFAELA RUA                     80 (007) ORI-ESTARREJA         dns     1:24:01   9         



D21A  (20)                                  

  1  2616 PAULA NOBREGA                   71 (119) ORIMARAO            53:48   1   37:06   1 1:30:54 
  2  2104 SANDRA MESTRE                   84 (003) CIMO              1:01:19   3   57:55   8 1:59:14 
  3  1346 FATIMA SARAIVA                  77 (015) DA RECARDAES      1:20:11   8   47:26   3 2:07:37 
  4  2458 JOANA RODRIGUES                 84 (094) CPOC              1:20:22   9   49:22   4 2:09:44 
  5  3080 MARISA SILVA                    69 (052) GD4C              1:26:59  11   47:00   2 2:13:59 
  6  3218 CARLA PINTO                     77 (002) AA MAFRA          1:18:36   7 1:02:28  10 2:21:04 
  7  2870 CRISTINA COSTA                  73 (042) aeGIST            1:15:35   6 1:07:23  13 2:22:58 
  8  3127 MARISA                          75 (107) CAOS              1:35:50  13   51:50   6 2:27:40 
  9  2786 CARLA CARVALHO                  81 (052) GD4C              1:26:06  10 1:04:25  12 2:30:31 
 10  2574 ANA CASAL                       70 (052) GD4C              1:37:55  14   59:25   9 2:37:20 
 11  3187 ISABEL MARTO                    71 (070) COC               1:31:00  12 1:08:31  14 2:39:31 
 12  3175 JOANA PAULA                     83 (107) CAOS              1:47:11  16   52:59   7 2:40:10 
 13  3122 OLGA PIRROLAS                      (092) LEBRES DO SADO    1:51:56  17   50:59   5 2:42:55 
 14  3281 ANNE VAN DOORN                  76 (090) ADFA              1:11:39   5 1:36:04  18 2:47:43 
 15  2842 ISABEL OLIVEIRA                 72 (070) COC               1:44:33  15 1:23:30  16 3:08:03 
 16  3176 SILVIA DELGADO                  77 (039) CP TELECOM        1:59:47  18 1:32:19  17 3:32:06 

     2490 CEU COSTA                       71 (052) GD4C                56:11   2      mp             
     2047 ODETE RODRIGUES                 75 (070) COC               1:08:56   4                     
     2171 JANDIRA PERES                   73 (070) COC                           1:04:11  11         
     2259 SUSANA DOMINGOS                 72 (070) COC                           1:20:58  15         



H21E  (28)                                  

  1  1281 JOAQUIM SOUSA                   70 (070) COC               1:07:30   1   37:14   1 1:44:44 
  2  2375 LOURENCO LOPES                  78 (107) CAOS              1:18:43   3   40:58   3 1:59:41 
  3  1132 PAULO RUSSO                     81 (002) AA MAFRA          1:21:00   4   40:41   2 2:01:41 
  4  2531 ALEXANDRE ALVAREZ               86 (094) CPOC              1:23:27   6   42:18   4 2:05:45 
  5  1936 CELSO MOITEIRO                  81 (070) COC               1:23:06   5   43:08   6 2:06:14 
  6  2128 DANIEL MARQUES                  84 (070) COC               1:30:07   9   43:23   7 2:13:30 
  7  2495 FILIPE REINOITE                 69 (070) COC               1:24:47   7   48:58  11 2:13:45 
  8  1125 MIGUEL MORAIS                   78 (094) CPOC              1:30:09  10   48:01   9 2:18:10 
  9  1811 LUIS LEITE                      76 (052) GD4C              1:30:54  12   48:07  10 2:19:01 
 10  1101 RUI FERREIRA                    67 (119) ORIMARAO          1:30:12  11   49:56  14 2:20:08 
 11  1676 SIDONIO FREITAS                 73 (073) CMO FUNCHAL       1:29:09   8   51:42  18 2:20:51 
 12  2562 NUNO PEDRO                      79 (107) CAOS              1:34:03  14   47:49   8 2:21:52 
 13  1872 NUNO FERREIRA                   76 (094) CPOC              1:32:34  13   49:30  13 2:22:04 
 14  1951 LUIS TENREIRO                   69 (070) COC               1:35:07  15   49:13  12 2:24:20 
 15  2209 LUIS BORGES                     71 (042) aeGIST            1:35:57  16   52:11  19 2:28:08 
 16  2092 ANTONIO OLIVAL                  72 (062) CAMadeira         1:37:34  17   51:35  17 2:29:09 
 17  1592 SERGIO CALDEIRA                 83 (090) ADFA              1:38:39  18   54:55  21 2:33:34 
 18  1670 PAULO SANTOS                    83 (042) aeGIST            1:43:32  20   50:38  16 2:34:10 
 19  2588 JOSE DOMINGOS                   76 (094) CPOC              1:42:58  19   54:39  20 2:37:37 
 20  1937 TOZE SILVA                      66 (070) COC               1:44:40  21   57:33  22 2:42:13 
 21  1986 EDUARDO OLIVEIRA                72 (042) aeGIST            1:52:32  23 1:00:10  23 2:52:42 

     2060 MARCO POVOA                     76 (090) ADFA                   mp          mp             
     1111 PEDRO NOGUEIRA                  82 (090) ADFA                   mp       42:34   5         
     2772 JORGE SANTOS                    79 (002) AA MAFRA          1:47:23  22      mp             
     2393 SERGIO MATOS                    79 (007) ORI-ESTARREJA          mp       50:01  15         
     1285 DUARTE LOPES                    70 (003) CIMO                          1:05:43  24         
     2076 LUIS SANTOS                     71 (094) CPOC              1:59:59  24     dns             
     1874 TIAGO AIRES                     82 (094) CPOC              1:12:36   2     dns             



H21A  (17)                                  

  1  1345 FAUSTO FERREIRA                 84 (015) DA RECARDAES        55:13   1   42:02   1 1:37:15 
  2  2079 JORGE SILVA                     69 (070) COC                 55:18   2   42:28   2 1:37:46 
  3  2134 EMANUEL GUERREIRO               80 (003) CIMO                57:54   3   44:09   4 1:42:03 
  4  2967 PAULO PIRES SILVEIRO            81 (107) CAOS                58:43   4   43:25   3 1:42:08 
  5  2521 RUI FERNANDES                   80 (052) GD4C              1:00:37   6   45:18   5 1:45:55 
  6  2070 JOSE OLIVEIRA                   67 (052) GD4C              1:04:14   7   45:48   6 1:50:02 
  7  1315 JOAO AMORIM                     78 (007) ORI-ESTARREJA       59:20   5   56:05   8 1:55:25 
  8  2792 MILTON PAIS                     81 (107) CAOS              1:09:56   9   50:19   7 2:00:15 
  9  1634 NUNO LEITE                      80 (007) ORI-ESTARREJA     1:06:37   8   59:50  11 2:06:27 
 10  2569 NELSON NUNES                    84 (002) AA MAFRA          1:26:24  14   56:05   8 2:22:29 
 11  2558 RICARDO SERRA                   77 (070) COC               1:18:19  12 1:10:19  12 2:28:38 

     3083 POMPILIO MARQUES                83 (070) COC               1:17:57  11      mp             
     2409 ATAIDE ROSA                     73 (033) CLUBE TAP                       57:51  10         
     1938 JOAO OLIVEIRA                   70 (070) COC               1:23:19  13                     
     3275 FERNANDO VAZ                    70 (119) ORIMARAO          1:12:19  10     dns             
      629 SILVA IVAN                         TEAM SAWYER             1:26:43  15                     
      635 AMORIM EDUARDO                     TEAM SAWYER                  mp                         



H21B  (30)                                  

  1  3065 FERNANDO HOMEM                  78 (104) ASS 20KM DE ALMEI   40:28   1   30:08   1 1:10:36 
  2  3113 FILIPE FARINHA                  82 (094) CPOC                47:04   4   30:48   3 1:17:52 
  3  3352 JOAO ESTEVES                       (107) CAOS                46:48   3   32:47   6 1:19:35 
  4  3063 MARIO SILVEIRA                  77 (104) ASS 20KM DE ALMEI   48:47   5   36:31  10 1:25:18 
  5  3099 NUNO CRUZ                       81 (005) CP ARMADA           46:47   2   38:50  12 1:25:37 
  6  3282 BAS BREMAN                      74 (090) ADFA                55:02   7   31:24   4 1:26:26 
  7  1869 ELIO MAGALHAES                  69 (052) GD4C                55:05   8   31:27   5 1:26:32 
  8  2137 PAULO PEREIRA                   79 (102) .COM                58:16  12   30:16   2 1:28:32 
  9  1488 VITOR MAIA                      70 (015) DA RECARDAES        58:38  13   35:06   9 1:33:44 
 10  2257 NUNO SOARES                     74 (035) CN ALVITO           59:56  14   33:52   7 1:33:48 
 11  2625 JOAO PEDRO MORAIS               70 (095) ALA                 55:33  10   39:10  13 1:34:43 
 12  2822 MARIO MIRANDA                   71 (104) ASS 20KM DE ALMEI 1:01:10  16   33:55   8 1:35:05 
 13  2511 PEDRO MEDEIROS                  84 (073) CMO FUNCHAL         53:38   6   43:05  16 1:36:43 
 14   638 MARIO SOARES                       (007) ORI-ESTARREJA       57:25  11   39:52  14 1:37:17 
 15  3118 NELSON MOTA                     73 (102) .COM              1:00:37  15   42:32  15 1:43:09 
 16  2823 RUI PISCO                       75 (104) ASS 20KM DE ALMEI 1:09:01  20   36:34  11 1:45:35 
 17  1875 TIAGO GASPAR                    79 (073) CMO FUNCHAL       1:01:35  17   46:00  21 1:47:35 
 18  3112 PAULO NORAS AFONSO              71 (094) CPOC              1:08:40  19   43:10  17 1:51:50 
 19  3091 TIAGO MARQUES                   83 (070) COC               1:06:07  18   55:46  27 2:01:53 
 20  2965 ANTONIO TEIXEIRA                76 (015) DA RECARDAES      1:11:02  21   52:29  24 2:03:31 
 21  2982 FREDERICO JESUS                 72 (062) CAMadeira         1:20:00  23   45:05  20 2:05:05 
 22  3140 SILVIO LOPES                    78 (022) CLAC              1:22:17  24   47:01  22 2:09:18 
 23  2244 CLAUDIO TERESO                  70 IND 13                  1:23:42  25   53:17  26 2:16:59 
 24  2986 FERNANDO FOLGADO                74 (092) LEBRES DO SADO    1:35:25  26   53:01  25 2:28:26 

     1860 RICARDO FERNANDES               75 (052) GD4C                   mp       47:59  23         
     3008 PAULO GALVAO                    73 (092) LEBRES DO SADO    1:37:16  27      mp             
     2945 ANTONIO RODRIGUES               84 (094) CPOC              1:17:29  22     dns             
      777 CARLOS ALMEIDA                     (114) COA                 55:17   9                     
     3167 NUNO EVANGELISTA                80 (104) ASS 20KM DE ALMEI               43:14  18         
     2559 PEDRO RUIVO                     74 (070) COC                   dns       43:39  19         



D35  (7)                                    

  1  2582 ANABELA VIEITO                  67 (070) COC               1:12:09   1   39:11   1 1:51:20 
  2  1183 MARIA PALMIRA                   59 (070) COC               1:17:24   2   41:45   2 1:59:09 
  3  1705 REGINA SOUSA                    68 (090) ADFA              1:19:09   3   58:30   4 2:17:39 
  4  1018 ISILDA SANTOS                   45 (002) AA MAFRA          1:50:57   5   55:44   3 2:46:41 
  5  3134 MANUELA NOGUEIRA                69 (007) ORI-ESTARREJA     1:46:37   4 1:02:56   6 2:49:33 
  6  2406 LUISA SILVA                     66 (070) COC               1:53:12   6 1:06:33   7 2:59:45 

     2849 ALEXANDRA COELHO                68 (094) CPOC                          1:00:18   5         



H35A  (14)                                  

  1  1682 SANTOS SOUSA                    64 (090) ADFA              1:08:39   1   39:36   1 1:48:15 
  2  2506 JOAO CASAL                      67 (052) GD4C              1:13:22   3   47:14   4 2:00:36 
  3  2377 RUI BOTAO                       68 (094) CPOC              1:12:03   2   53:01   8 2:05:04 
  4  2150 XAVIER VIEIRA                   69 (062) CAMadeira         1:21:42   4   45:03   3 2:06:45 
  5  1583 JORGE OLIVEIRA                  69 (070) COC               1:26:42   6   44:28   2 2:11:10 
  6  2593 VITOR DELGADO                   67 (086) CACO              1:22:48   5   52:04   6 2:14:52 
  7  2787 OSCAR MARQUES                   70 (070) COC               1:28:35   7   49:49   5 2:18:24 
  8  1457 ANTONIO AMADOR                  68 (007) ORI-ESTARREJA     1:38:50   9   52:47   7 2:31:37 
  9  2834 ANTONIO COSTA                   65 (042) aeGIST            1:39:41  10   56:23   9 2:36:04 
 10  1344 ANTONIO PINA                    66 (002) AA MAFRA          1:46:56  11   57:31  10 2:44:27 
 11  3019 CARLOS PEREIRA                  69 (007) ORI-ESTARREJA     2:05:23  12 1:10:58  11 3:16:21 
 12   663 ARTUR ALFAIATE                  68 IND 11                  2:57:26  14 1:46:00  12 4:43:26 

     1703 JORGE RAMOS                     69 (041) C PORTELA         2:18:56  13     dns             
     1588 AFONSO PIMENTEL                 69 (114) COA               1:34:53   8     dns             



H35B  (23)                                  

  1  2612 PAULO GOMES                     66 (114) COA                 54:05   1   31:41   1 1:25:46 
  2  2667 JOAO MARTINS                    67 (022) CLAC              1:05:40   5   35:32   2 1:41:12 
  3  2102 LUIS FARIA                      70 (094) CPOC              1:04:50   2   38:11   3 1:43:01 
  4  1384 CARLOS PEREIRA                  68 (039) CP TELECOM        1:05:10   3   39:02   4 1:44:12 
  5  1967 LUIS BUCHA                      70 (008) CP EPAL           1:06:36   6   42:10   5 1:48:46 
  6  3058 JOSE HENRIQUE                   69 (107) CAOS              1:08:41   7   42:28   6 1:51:09 
  7  1407 LUIS QUINTA-NOVA                66 (090) ADFA              1:09:33   8   42:40   7 1:52:13 
  8  3124 CASTRO MARTINS                  68 (052) GD4C              1:13:01  11   42:41   8 1:55:42 
  9  1616 JOSE LOPES                      67 (039) CP TELECOM        1:11:11   9   49:03  14 2:00:14 
 10  3247 VIRGILIO PINTO                  68 (042) aeGIST            1:13:27  12   47:14  11 2:00:41 
 11  3109 JACINTO COSTA                   68 (119) ORIMARAO          1:12:21  10   48:52  13 2:01:13 
 12  3017 ELDER GUERREIRO                 70 (092) LEBRES DO SADO    1:17:06  13   44:09   9 2:01:15 
 13  1679 CARLOS TENENTE                  65 (039) CP TELECOM        1:27:16  18   45:09  10 2:12:25 
 14  2999 ANTONIO BATISTA                 69 (042) aeGIST            1:24:34  17   48:35  12 2:13:09 
 15  3111 TIAGO FERNANDES                 67 (094) CPOC              1:21:13  15 1:00:16  19 2:21:29 
 16  2567 JOSE DIAS                       65 (002) AA MAFRA          1:20:43  14 1:02:24  20 2:23:07 
 17  2405 ALBERTO GONCALVES               66 (070) COC               1:31:32  20   55:14  16 2:26:46 
 18  3085 HORACIO BRAZ                    66 (070) COC               1:28:45  19   59:27  18 2:28:12 
 19  3190 MANUEL CASTRO MARTINS           67 (052) GD4C              1:43:05  21   56:49  17 2:39:54 

     2745 DOMINGOS MOTA                   65 (052) GD4C              1:58:44  22      mp             
     2147 NUNO CARVALHO                   64 (003) CIMO              1:05:29   4     dns             
     2942 LUIS SERUCA                     69 (052) GD4C              1:24:32  16                     
     2919 HELDER MATOS                    69 (106) Às 11 no Farol                  50:45  15         



D40  (10)                                   

  1  1952 ISABEL MONTEIRO                 58 (070) COC               1:13:06   1   42:54   1 1:56:00 
  2  1126 TERESA MARQUES                  60 (002) AA MAFRA          1:23:06   3   43:13   2 2:06:19 
  3  1524 HELENA LOPES                    58 (003) CIMO              1:20:56   2   46:10   3 2:07:06 
  4  2411 JERONIMA ROCHA                  60 (052) GD4C              1:24:00   4   53:19   5 2:17:19 
  5  2906 JUDITE DELGADO                  62 (052) GD4C              1:49:47   5 1:03:53   6 2:53:40 
  6  2655 ROSARIO MATIAS                  63 (003) CIMO              2:33:35   7   46:41   4 3:20:16 
  7  3125 MARIA JOSE BAPTISTA             65 (052) GD4C              2:39:01   8 1:26:08   8 4:05:09 
  8  3191 MARIA MARTINS                   64 (052) GD4C              2:53:44  10 1:14:03   7 4:07:47 
  9  2923 CONCEICAO MOURA                 63 (069) CLUBE EDP         2:39:49   9 2:35:21   9 5:15:10 

     3004 SAO PEIXOTO                     64 (070) COC               2:32:28   6     dns             



H40  (12)                                   

  1  1256 MARIO DUARTE                    62 (090) ADFA                48:08   1   32:13   1 1:20:21 
  2  1241 ANTONIO ALVES                   60 (090) ADFA                51:05   2   32:46   2 1:23:51 
  3  2553 MARIO SANTOS                    62 (070) COC                 54:08   3   35:53   3 1:30:01 
  4  1613 CARLOS SILVA                    63 (039) CP TELECOM          54:13   4   43:02   4 1:37:15 
  5  1931 CARLOS MONTEIRO                 58 (070) COC               1:02:30   5   46:04   5 1:48:34 
  6  1907 CARLOS COELHO                   61 (094) CPOC              1:06:44   6   49:39   7 1:56:23 
  7  2647 PAULO MESTRE                    63 (022) CLAC              1:08:11   7   49:02   6 1:57:13 
  8  2863 ANTONIO PATRICIO                64 (107) CAOS              1:15:17   8   53:29   9 2:08:46 
  9  2905 MANUEL DELGADO                  61 (052) GD4C              1:19:41   9   53:27   8 2:13:08 
 10  2592 JOAO ALVES                      61 (086) CACO              1:21:53  10   54:38  10 2:16:31 
 11  2806 MANUEL MACHADO                  62 (022) CLAC              1:34:18  11   55:45  11 2:30:03 

     2130 PEDRO SERRALHEIRO               61 (070) COC                   dns     1:03:02  12         



D45  (6)                                    

  1  2129 LUISA MATEUS                    58 (070) COC               1:21:00   1   40:54   1 2:01:54 
  2  1124 SAO MORAIS                      56 (002) AA MAFRA          1:24:18   2   44:33   3 2:08:51 
  3  1640 FERNANDA FERREIRA               55 (015) DA RECARDAES      1:27:34   3   42:34   2 2:10:08 
  4   810 LINA PEREIRA                    59 (007) ORI-ESTARREJA     1:55:48   4   57:27   5 2:53:15 
  5  1393 PAULA JOAQUIM                   57 (022) CLAC              2:03:32   5 1:14:49   6 3:18:21 

     1442 ELDA RUA                        56 (007) ORI-ESTARREJA         dns       50:07   4         



H45  (20)                                   

  1  1512 MANUEL SANTOS                   59 (102) .COM                49:32   1   27:37   1 1:17:09 
  2  1414 AMADEU PINTO                    59 (090) ADFA                50:54   3   29:42   3 1:20:36 
  3  2078 INACIO SERRALHEIRO              58 (070) COC                 51:14   4   29:41   2 1:20:55 
  4  1373 RUI ANTUNES                     57 (070) COC                 50:53   2   32:05   7 1:22:58 
  5  2118 MANUEL DOMINGUES                57 (070) COC                 52:01   5   31:03   5 1:23:04 
  6  1532 JOSE FERNANDES                  59 (102) .COM                54:01   7   30:57   4 1:24:58 
  7  2329 JORGE DIAS                      58 (090) ADFA                52:46   6   34:37   8 1:27:23 
  8  1173 DINIS COSTA                     57 (002) AA MAFRA          1:01:13   8   31:54   6 1:33:07 
  9  1190 CARLOS FERREIRA                 56 (015) DA RECARDAES      1:07:27  11   36:04  10 1:43:31 
 10  1391 ANTONIO MATIAS                  57 (022) CLAC              1:11:23  14   35:04   9 1:46:27 
 11  1120 RICARDO NOGUEIRA                57 (002) AA MAFRA          1:05:07  10   41:43  13 1:46:50 
 12  2724 HERNANI OLIVEIRA                59 (015) DA RECARDAES      1:09:40  13   40:57  12 1:50:37 
 13  2620 LUIS VICENTE                    56 (086) CACO              1:04:09   9   46:41  16 1:50:50 
 14  1851 ESCADA DA COSTA                 56 (002) AA MAFRA          1:13:04  15   45:19  14 1:58:23 
 15  2032 JOSE JOAO MOURA                 60 (069) CLUBE EDP         1:20:13  16   39:45  11 1:59:58 
 16  2452 JORGE SARAIVA                   57 (007) ORI-ESTARREJA     1:30:49  18   45:19  14 2:16:08 
 17  2679 JOSE MOUTINHO                   58 (052) GD4C              1:47:47  19   50:05  17 2:37:52 
 18  2951 ANTONIO CRUZ                    56 (094) CPOC              2:03:34  20 1:10:21  18 3:13:55 

     1057 JOSE CAMPOS                     59 (003) CIMO              1:25:51  17     dns             
     1876 LUIS ALVES                      60 (114) COA               1:07:51  12     dns             



D50  (8)                                    

  1  2410 MARGARIDA ROCHA                 55 (052) GD4C              1:17:34   1   47:03   1 2:04:37 
  2  2379 HERMINIA TAVARES                53 (007) ORI-ESTARREJA     1:31:49   3 1:05:04   2 2:36:53 
  3  1964 GUIDA SANTOS                    53 (069) CLUBE EDP         1:34:21   4 1:14:25   4 2:48:46 
  4  3110 ODETE FERNANDES                 55 (086) CACO              1:40:32   5 1:09:16   3 2:49:48 
  5  1556 ANA CARREIRA                    51 (042) aeGIST            2:21:54   8 1:18:47   5 3:40:41 
  6  2924 MARGARIDA SERODIO               47 (041) C PORTELA         2:19:40   7 1:23:49   6 3:43:29 

     2101 BEATRIZ LEITE                   50 (052) GD4C              1:59:18   6                     
     1390 MARIA SAO JOAO                  53 (022) CLAC              1:31:45   2                     



H50  (11)                                   

  1  1449 MANUEL DIAS                     52 (003) CIMO                51:43   2   26:25   1 1:18:08 
  2  1410 JACINTO ELEUTERIO               54 (090) ADFA                50:18   1   33:21   3 1:23:39 
  3  1577 LUIS SOUSA                      54 (033) CLUBE TAP           55:06   3   32:09   2 1:27:15 
  4  1557 ACACIO PORTA NOVA               53 (042) aeGIST              56:20   4   36:42   4 1:33:02 
  5  1905 VITOR RODRIGUES                 54 (094) CPOC                58:41   5   38:57   6 1:37:38 
  6  1903 ARMANDO SANTOS                  52 (069) CLUBE EDP         1:01:17   6   38:50   5 1:40:07 
  7  1677 ANTONIO REYES                   54 (002) AA MAFRA          1:23:20   8   50:45   7 2:14:05 
  8  2053 CARLOS RABACA                   54 (022) CLAC              1:31:05  10 1:06:30   8 2:37:35 
  9  1439 ANTONIO ESTRELA                 52 (007) ORI-ESTARREJA     1:44:57  11 1:14:01   9 2:58:58 

     3071 ROGER SAMPAIO                   53 (083) CLUBE GALP ENERGI 1:27:27   9                     
     2001 COSTA LEITE                     50 (052) GD4C              1:18:11   7                     



H55  (11)                                   

  1  2121 JOSE GRADA                      39 (033) CLUBE TAP         1:07:28   1   40:05   3 1:47:33 
  2  1149 ARMANDINO CRAMEZ                42 (007) ORI-ESTARREJA     1:28:28   3   36:46   2 2:05:14 
  3  2975 BO HALLBERG                     35 (003) CIMO              1:34:35   5   41:13   4 2:15:48 
  4  2341 JOAO RODRIGUES                  50 (007) ORI-ESTARREJA     1:50:38   6   47:50   6 2:38:28 
  5  1240 FERNANDO CRISOSTOMO             49 IND 02                  2:38:42   9 1:00:57   7 3:39:39 

     2678 SALVIO NORA                     45 (052) GD4C              1:27:48   2      mp             
     2909 AMILCAR ROBERTO                 42 (002) AA MAFRA          2:08:59   7      mp             
     1576 FRANCISCO COELHO                44 (033) CLUBE TAP                       36:10   1         
