[ Informações ] [ Lista de Inscritos ] [ Classificações ]

 - Lista de Partidas -

IX Ori BTT NADA/II Ori BTT de Penela - 16 Fevereiro 2008 qui 14-02-2008 3:34
Club start list Sábado - Prova Aberta created by MT2003 © Stephan Krämer 2005

 Num1 SI card Name                                   YB Class          Qty     Start 


3    [003] CIMO                   POR  

 1843  264944 António Rocha                          66 OPT3            83  10:08:00 
 2894  214090 Jorge Silva                            66 OPT3            83  10:05:00 
 3933  242145 Mário Costa                            61 OPT3            83  10:00:00 
              Fernando Henrique                      72 OPT3            83  10:37:00 



5    [005] CP Armada              POR  

 2953  407053 Nuno Liberal                           72 OPT3            83  10:55:00 



7    [007] OriEstarreja           POR  

 2429  308466 Filipe Gonçalves                       75 OPT3            83  11:14:00 



15   [015] DA Recardães           POR  

 4011         Mário Fernandes                        64 OPT3            83  11:12:00 
 4434  234165 João Ribeiro                           64 OPT3            83  10:47:00 
              David Homem                            79 OPT3            83  10:17:00 



22   [022] CLAC                   POR  

 1309  259852 Paulo Mourão                           63 OPT3            83  11:22:00 
 2496  308280 Miguel Tolda                           75 OPT3            83  11:18:00 



39   [039] CP Telecom             POR  

 1830  259740 Mário Guterres                         80 OPT3            83  10:44:00 
 1831  944444 Jorge Santos                           50 OPT3            83  11:01:00 
 1834  259743 Manuel Gomes                           54 OPT3            83  10:39:00 
 3408  242198 Nuno Pires                             74 OPT3            83  11:16:00 
              AnaC+PauloG+                              OPT2            21  10:33:00 
 3907  240713 Rita Guterres                          81 OPT3            83  10:36:00 
              MiguelT+PauloM+                           OPT3            83  10:25:00 



52   [052] GD4C                   POR  

 2070  407086 José Oliveira                          67 OPT3            83  10:24:00 
 2426  407070 João Teixeira                          64 OPT3            83  10:10:00 
 2752  407071 Jorge Vieira                           62 OPT2            21  10:36:00 



69   [069] Clube EDP              POR  

 1902  226058 Paulo Pedro                            64 OPT3            83  10:43:00 
 1903  259734 Armando Santos                         52 OPT3            83  11:15:00 



70   [070] COC                    POR  

 1211  308414 Paulo Alípio                           70 OPT3            83  10:26:00 
 1937  259891 Tozé Silva                             66 OPT3            83  10:56:00 
 2078  259864 Inácio Serralheiro                     58 OPT3            83  10:16:00 
 2128  259851 Daniel Marques                         84 OPT3            83  11:03:00 
 2130  259884 Pedro Serralheiro                      61 OPT3            83  11:13:00 
 2401  308201 Guilherme Marques                      89 OPT3            83  10:46:00 
 2469  259856 Luís Coelho                            64 OPT2            21  10:51:00 
 2558  308298 Ricardo Serra                          77 OPT3            83  10:41:00 
 2700  308446 Joel Morgado                           77 OPT3            83  10:38:00 
 3083  225556 Pompilio Marques                       81 OPT3            83  10:14:00 
 3324  259868 Gonçalo Oliveira                       84 OPT3            83  10:58:00 
 3353  259882 Jorge Pires                            77 OPT3            83  10:18:00 
 3532  234212 Pedro Neto                             87 OPT3            83  10:31:00 
 3730  239334 Luis Pires                             88 OPT3            83  10:20:00 
 3877  225747 Rui Pires                              85 OPT3            83  10:53:00 
 4372  234137 Norberto Marques                       68 OPT3            83  10:29:00 
 4455  611111 Carlos do Vale                         56 OPT3            83  10:23:00 
 4456  622222 Carlos Lopes                           59 OPT3            83  10:03:00 
              Pedro Neves                            93 OPT1             1  10:02:00 
       259858 Diogo Rosa                             84 OPT3            83  11:00:00 
              Carlos Manuel Gonçalves Antunes        76 OPT3            83  10:50:00 



74   [074] Montes e Vales         POR  

 2525  308367 Francisco Moura                        55 OPT3            83  10:21:00 



90   [090] ADFA                   POR  

 3234  242191 Mário Silva                               OPT3            83  10:15:00 



97   [097] Clube Millennium BCP   POR  

 2796  213643 Filipe Silva                           61 OPT3            83  11:05:00 
 2797  213645 Alberto Sabino                         62 OPT3            83  10:52:00 
              Fernando Barroso                       61 OPT3            83  11:09:00 
              Manuel Silva                           70 OPT3            83  10:01:00 
              Nuno Paiva                             66 OPT3            83  11:17:00 



106  [106] Às 11 no Farol         POR  

              Vitor Vieira                           71 OPT3            83  10:59:00 
              Miguel Vilaça                          68 OPT3            83  10:27:00 
              Pedro David                            76 OPT3            83  11:07:00 
              Fernando Abilio                        67 OPT3            83  10:34:00 
              António José Pinto                     75 OPT3            83  10:54:00 
              Carlos Pereira                         81 OPT3            83  11:19:00 



114  [114] COA                    POR  

 3161  242428 Tiago Nunes                               OPT2            21  10:03:00 



115  [115] ATV                    POR  

 4327         Sónia Saramago                         73 OPT2            21  10:15:00 
 4328   40071 Luís Miguel Martinho                   70 OPT2            21  10:42:00 



125  [125] CPA-Abrunhos           POR  

 3401         Rui Silva                              76 OPT3            83  10:45:00 
       240801 CesarA+FilipeR+ Gonçalo                   OPT3            83  10:04:00 
       240801 DiogoP+LuísT+ MárioM+PedroM               OPT2            21  10:12:00 
 4249         Fernando Nobre                         00 OPT2            21  10:21:00 
 4250         Marco Palhinha                         73 OPT3            83  11:11:00 
 4251         Paulo Palhinha                         00 OPT3            83  11:21:00 
 4252         João Palhinha                          00 OPT3            83  10:09:00 



127  [127] GCF                    POR  

 3943         Arnaldo Mendes                         79 OPT3            83  10:07:00 



140  [140] ASC                    POR  

 3930         Manuel Castelhano                      76 OPT3            83  10:28:00 
              Vasco Rodrigues                        82 OPT2            21  10:39:00 



1000 [1000] Individual            POR  

 1469  308243 Rui Esteves                            66 OPT3            83  10:22:00 
              Tiago Freitas                          79 OPT2            21  10:54:00 
              Anfelde Lucindo                        69 OPT3            83  10:42:00 
              Sérgio Ribeiro                         72 OPT3            83  10:40:00 
              Nelson Filipe Pereira da Silva         80 OPT3            83  11:06:00 
              Henrique A. Cunha                      73 OPT2            21  11:00:00 
              Vítor Manuel Medeiros Fernande         50 OPT3            83  10:32:00 
              Jorge Tomás                            71 OPT3            83  10:51:00 
              ArturA+JoãoA+                             OPT2            21  10:24:00 
              IsmaelS+João+ Vítor                       OPT2            21  10:00:00 
              Iva Reis                               71 OPT2            21  10:48:00 
              Pedro Mota                             64 OPT2            21  10:09:00 
              José Carlos Duarte                     77 OPT3            83  10:30:00 
              Jorge Dias                             78 OPT3            83  10:48:00 
              Eduardo Costa                          80 OPT2            21  10:30:00 
              Octávio Cardoso                        74 OPT3            83  10:11:00 
              Luis Rodrigues                         80 OPT3            83  11:10:00 
              Albano Lourenço                        80 OPT3            83  11:08:00 



1108 [1108] AFA                   POR  

              Carlos Ruivo                           80 OPT3            83  11:20:00 
              Nuno Belo                              80 OPT3            83  11:02:00 
              Fernando Tavares                       80 OPT3            83  10:49:00 
              Francisco Ferreira                     86 OPT3            83  10:57:00 



1971 [1971] NDBarreiras           POR  

              Jorge Filipe                           78 OPT2            21  10:45:00 



1977 [1977] Polonia               POL  

              Anna Kaminska                             OPT3            83  10:33:00 
              Karol Myszkowski                          OPT3            83  10:12:00 
              Maciej Gromadka                           OPT3            83  11:04:00 
              Remigiusz Nowak                           OPT3            83  10:02:00 
              Mateusz Niedbala                          OPT3            83  10:35:00 



1978 [1978] Roca                  POR  

              Carlos Guardado                        78 OPT3            83  10:06:00 
              CláudiaM+NunoM+                           OPT3            83  10:19:00 
              RicardoS+VeraF+                           OPT3            83  10:13:00 



1979 [1979] Colegio João Barros   POR  

              Benedito+Diogo+                           OPT2            21  10:06:00 
              Leonardo+Luis+ Maikel                     OPT2            21  10:18:00 
              Márcio+Mickael+                           OPT2            21  10:27:00 
              Carlos Sampaio                         80 OPT2            21  10:57:00