[ Informações ] [ Lista de Inscritos ] [ Classificações ]

 - Lista de Partidas -

IV G.P. Orientação N.A.D.A. - Pombal 12 Set 2004 sex 10-09-2004 18:58
Club start list created by OEScore2003 © Stephan Krämer 2003

    Start    SI card Name                     YB Class                 Qty 


2    AA MAFRA                     POR  

 10:00:00     259900 JORGE SIMOES             70 Seniores Masc A        14 
 10:31:00     259825 JOSE MENDES              66 Veteranos Masc I       20 
 10:12:00     259709 ANTONIO REYES            54 Veteranos Masc II      16 



5    CP ARMADA                    POR  

 10:50:00            NUNO CRUZ                   Seniores Masc B        10 



7    ORI-ESTARREJA                POR  

 10:16:00     308497 MANUELA NOGUEIRA         69 Veteranos Fem           8 
 10:32:00     308458 LINA PEREIRA                Curto Facil             5 
 10:04:00     308471 CARLA SARAIVA            89 Iniciados Fem           3 
 10:08:00     308489 DORA SILVA               87 Juniores Fem            3 
 10:11:00     308496 MARA AZEVEDO             87 Juvenis Fem             3 
 10:16:00     264914 ANA OLIVEIRA             82 Seniores Fem           10 
 10:22:00     308474 MANUELA OLIVERA          57 Veteranos Fem           8 
 10:36:00     308467 RAFAELA RUA              80 Seniores Fem           10 
 10:54:00     308468 NUNO LEITE               80 Seniores Masc B        10 
 10:24:00     308499 ANTONIO ESTRELA          52 Veteranos Masc II      16 
 10:51:00     308464 ALTINO SILVA             51 Veteranos Masc II      16 
 10:18:00     308457 GIL RUA                  48 Veteranos Masc II      16 
 10:30:00     308463 NUNO PAIS                81 Seniores Masc B        10 
 10:30:00     308456 ARMANDINO CRAMEZ         42 Veteranos Masc II      16 
 10:42:00     308477 JORGE SARAIVA            57 Veteranos Masc II      16 
 10:36:00     308476 JOSE SALGADO             52 Veteranos Masc II      16 
 10:37:00     308485 CARLOS PEREIRA           69 Veteranos Masc I       20 
 10:13:00     308472 ANTONIO AMADOR           68 Veteranos Masc I       20 
 10:37:00     308494 SERGIO MATOS             79 Seniores Masc A        14 
 10:16:00     308488 RUI MORAIS               74 Seniores Masc A        14 
 10:46:00     308480 FRANCLIM DE SA           74 Seniores Masc B        10 
 10:38:00     308451 JOAO AMORIM              78 Seniores Masc B        10 
 10:13:00     308498 TIAGO FERNANDES          87 Juvenis Masc            7 
 10:05:00     308454 NUNO PINHO               87 Juvenis Masc            7 
 10:25:00     308470 TIAGO SILVA              88 Juvenis Masc            7 
 10:29:00     308493 DIOGO MIGUEL             89 Juvenis Masc            7 
 10:17:00     308479 JOAO GABRIEL             87 Juvenis Masc            7 
 10:33:00     259745 JOAO RODRIGUES           50 Veteranos Masc II      16 
 10:01:00     308329 HERMINIA TAVARES         53 Veteranos Fem           8 
 10:10:00     308475 ELDA RUA                 56 Veteranos Fem           8 
 10:22:00     246321 SARA FILIPA              91 Infantis Fem            3 



22   CLAC                         POR  

 10:20:00            MARIANA MARQUES             Iniciados Fem           3 
 10:46:00            ArnaldoMarques/ CarlaM      Longo Facil             6 
 10:09:00     308277 CARLOS RABACA            54 Veteranos Masc II      16 
 10:05:00     214067 MANUEL MACHADO           62 Veteranos Masc I       20 
 10:07:00     214091 PAULA FREIRE             70 Veteranos Fem           8 
 10:15:00     214089 CARLOS MESSIAS           60 Veteranos Masc II      16 



42   aeGIST                       POR  

 10:11:00     214060 ANTONIO BATISTA          69 Veteranos Masc I       20 



52   GD4C                         POR  

 10:48:00     259866 CatarinaDias/ JorgeDia      Curto Facil             5 
 10:06:00     407052 ISABEL SA                92 Infantis Fem            3 
 10:48:00     308215 ANTONIO MATIAS           57 Veteranos Masc II      16 
 10:13:00     214030 MARGARIDA ROCHA          55 Veteranos Fem           8 
 10:04:00     214031 JERONIMA ROCHA           60 Veteranos Fem           8 
 10:42:00     308226 RICARDO FERNANDES        75 Seniores Masc B        10 
 10:28:00     308335 FRANCISCO SILVA          86 Seniores Masc A        14 
 10:12:00     308334 MARIA SA                 86 Seniores Fem           10 
 10:24:00     308331 ANA CASAL                70 Seniores Fem           10 
 10:39:00     308290 JOAO CASAL               67 Veteranos Masc I       20 
 10:03:00     308332 MARINA MOTA                 Juvenis Fem             3 
 10:09:00     308389 DOMINGOS MOTA               Veteranos Masc I       20 
 10:35:00     407061 LUIS SERUCA                 Veteranos Masc I       20 
 10:26:00     407062 BRUNO ALMEIDA               Seniores Masc B        10 
 10:32:00            MARISA SILVA                Seniores Fem           10 



54   NADA                         POR  

 10:14:00            JAIRO GOMES                 Longo Dificil          13 



70   COC                          POR  

 10:15:00     409911 CATARINA RUIVO           88 Juvenis Fem             3 
 10:03:00            ILIDIO COELHO            67 Veteranos Masc I       20 
 10:16:00     213674 LeoneVieito/ Leonel Jr      Curto Facil             5 
 10:11:00     409913 PATRICIA CASALINHO       87 Juniores Fem            3 
 10:10:00     213678 TIAGO BRITO              90 Iniciados Masc          2 
 10:34:00     409914 TIAGO MARQUES            83 Seniores Masc B        10 
 10:08:00     259857 JANDIRA PERES            73 Seniores Fem           10 
 10:07:00     259861 TOZE SILVA               66 Veteranos Masc I       20 
 10:27:00     259886 RUI ANTUNES              57 Veteranos Masc II      16 
 10:18:00     308206 RICARDO CORREIA          86 Juniores Masc           5 
 10:46:00     264915 PEDRO DUARTE             86 Seniores Masc A        14 
 10:21:00     308296 MARIO SANTOS             62 Veteranos Masc I       20 
 10:19:00     308295 MARIA PALMIRA            59 Veteranos Fem           8 
 10:25:00     259865 LUIS TENREIRO            69 Seniores Masc A        14 
 10:17:00     308204 LUIS DA SILVA            66 Veteranos Masc I       20 
 10:19:00     308202 JOEL SANTOS              87 Seniores Masc A        14 
 10:40:00     308446 JOEL MORGADO             77 Seniores Masc A        14 
 10:00:00     213673 ISABEL OLIVEIRA          72 Seniores Fem           10 
 10:10:00     308212 GILDO SILVA              85 Juniores Masc           5 
 10:13:00     259849 CELSO MOITEIRO           81 Seniores Masc A        14 
 10:06:00     259781 CARLOS MONTEIRO          58 Veteranos Masc II      16 
 10:34:00     259848 ANDRE RAMOS              86 Seniores Masc A        14 
 10:40:00     308208 ANABELA VIEITO           67 Seniores Fem           10 
 10:21:00     308294 ALBANO JOAO              59 Veteranos Masc II      16 
 10:02:00     259890 SUSANA DOMINGOS          72 Curto Dificil           1 
 10:28:00     259847 ANA RAQUEL               83 Seniores Fem           10 
 10:44:00     213651 PAULO MENDES             79 Seniores Masc B        10 



80   TST                          POR  

 10:12:00            CLAUDIA MOREIRA             Iniciados Fem           3 
 10:18:00            RICARDO DIAS                Iniciados Masc          2 
 10:05:00            DANIELA MOREIRA             Juniores Fem            3 
 10:14:00            ANGELO COSTA                Juniores Masc           5 
 10:02:00            JORGE FERNANDES          85 Juniores Masc           5 
 10:23:00            JOSE CAMPOS              68 Veteranos Masc I       20 
 10:39:00            FERNANDO ANDRE           54 Veteranos Masc II      16 
 10:40:00            CARLOS MATOS             60 Longo Facil             6 



83   CLUB GALP ENERGIA            POR  

 10:15:00     259872 JOSE MANUEL PEDROSA      62 Veteranos Masc I       20 



90   ADFA                         POR  

 10:01:00     259866 JORGE DIAS               58 Veteranos Masc I       20 
 10:09:00     214032 JOAO DIAS                88 Juvenis Masc            7 
 10:44:00     264904 LUIS QUINTA-NOVA         66 Longo Dificil          13 



92   LEBRES DO SADO               POR  

 10:06:00            JOAO FORTUNATO              Juniores Masc           5 
 10:21:00            JORGE FORTUNATO             Juvenis Masc            7 



93   CDA MARGEM SUL               POR  

 10:22:00     213689 NELSON CESAR             76 Seniores Masc B        10 
 10:04:00     213688 MARISA ROQUE             78 Seniores Fem           10 



94   CPOC                         POR  

 10:33:00     407079 TIAGO FERNANDES          67 Veteranos Masc I       20 
 10:29:00            TonyPina/ Helio          71 Longo Dificil          13 
 10:38:00            TOLEO .                  71 Longo Dificil          13 
 10:20:00            Sandra/ Kristina            Longo Dificil          13 
 10:34:00            Anita/Nadia/ Mario          Longo Facil             6 
 10:24:00            ANTONIO .                41 Curto Facil             5 
 10:14:00            VERA ALVAREZ             95 Infantis Fem            3 
 10:29:00     259704 CARLOS COELHO            61 Veteranos Masc I       20 
 10:49:00     860307 ALEXANDRE ALVAREZ        86 Seniores Masc A        14 
 10:45:00     259705 VITOR RODRIGUES          54 Veteranos Masc II      16 
 10:10:00     259702 LUIS SANTOS              71 Seniores Masc A        14 
 10:43:00     259706 NUNO FERREIRA            76 Seniores Masc A        14 



100  ORI-PT                       POR  

 10:58:00     259740 SILVIA DELGADO              Longo Facil             6 



101  INDIVIDUAL 01                POR  

 10:23:00            RitaRamos/ MatusalemMa      Longo Dificil          13 
 10:47:00            NUNO DELICADO            76 Longo Dificil          13 



102  INDIVIDUAL 02                POR  

 10:28:00            RENATA CORADO            68 Longo Facil             6 
 10:52:00            TERESA PASCOA            61 Longo Facil             6 



103  INDIVIDUAL 03                POR  

 10:25:00     214099 RUI SOARES                  Veteranos Masc I       20 
 10:19:00     308276 ARMENIO MENDES           65 Veteranos Masc I       20 



104  INDIVIDUAL 04                POR  

 10:17:00     407087 EDUARDO ANES                Longo Dificil          13 



105  INDIVIDUAL 05                POR  

 10:31:00            PEDRO PRATES                Seniores Masc A        14 
 10:35:00            PATRICIA DUARTE             Longo Dificil          13 



106  INDIVIDUAL 06                POR  

 10:50:00            Nuno/Alfredo/ Artur         Longo Dificil          13 



107  INDIVIDUAL 07                POR  

 10:40:00            JoaoBrito/ AnaBrito         Curto Facil             5 



108  INDIVIDUAL 08                POR  

 10:41:00            LUIS SERINA                 Longo Dificil          13 
 10:26:00            PEDRO RODRIGUES             Longo Dificil          13 
 10:32:00            ALEXANDRE SANTO             Longo Dificil          13 



300  NO CLUB                      POR  

 10:27:00     409907 JOSE MORAIS              70 Veteranos Masc I       20